|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Função: | Máquina de moedura da elevada precisão | TRABALHO: | Moedura interna e externo junto |
|---|---|---|---|
| Escala do trabalho (aperture&depth): | Φ20~φ60x40mm (ao máximo de φ120mm) | Diâmetro de moedura máximo : | Φ35~φ140mm |
| Comprimento de moedura máximo: | 100mm (combinando a 250mm) | Diâmetro máximo do eixo: | 350mm |
| Peso máximo do workpiece : | 10KG (capaz a 150KG) | ||
| Destacar: | máquina de moedura da ferramenta do cnc,máquina de moedura interna do cnc |
||
Máquina composta circular interna e externo de Precesion alto de moedura
As máquinas de moedura compostas da elevada precisão do ■ são usadas para a moedura simultânea dos cilindros externos ou da cara afilada, terminam a cara e os cilindros internos, e são apropriadas para a fabricação e a produção em massa da único-parte.
O ■ seja equipado com a ponta de prova em linha e a carga automática e sistema o descarregamento.
O ■ isto é projetado para o workpiece da engrenagem, as peças do eixo, os rolamentos, produtos hidráulicos, assim como a eficiência elevada que mói para os produtos do círculo exterior e do furo interno.
Parâmetro:
| Modelo | AT-60 | |
|
Capacidade |
Escala do trabalho (aperture&depth) | Φ20~φ60x40mm (ao máximo de φ120mm) |
| Diâmetro de moedura máximo | Φ35~φ140mm | |
| Comprimento de moedura máximo | 100mm (combinando a 250mm) | |
| Diâmetro máximo do eixo | 350mm | |
| Peso máximo do workpiece | 10KG (capaz a 150KG) | |
| Formulário do eixo da roda de moedura | Projeto independente para o diâmetro interno e exterior | |
|
Workpiece Eixo |
Formulário do mandril | Pneumático/hidráulico |
| Gire a velocidade | 1000rpm | |
| Servo motor potência de saída | 3.2KW | |
|
Interno Eixo |
Gire a velocidade | 20000rpm/36000rpm42000rpm |
| Strokemm máximo da X-linha central | 310mm | |
| Strokemm máximo de Z1-axis | 100mm | |
| Motor potência de saída da X-linha central | 3.5KW | |
| Motor potência de saída de Z1-axis | 3.5KW | |
| Especificação da roda de moedura | CRNA. ao diâmetro interno | |
| Velocidade movente máxima | 10m/min | |
| Min. da alimentação | 0.0001mm | |
| Poder do motor | 15KW | |
|
Externo Eixo |
Gire a taxa | 3000rpm/12000rpm (CRNA. Aos produtos) |
| Escala máxima da Y-linha central | 210mm | |
| Escala máxima de Z2-axis | 200mm | |
| Motor potência de saída da Y-linha central | 3.5KW | |
| Motor potência de saída de Z2-axis | 3.5KW | |
| Especificação da roda de moedura | 400 mm×30mm×203mm/150 mm×30mm×203mm | |
| Velocidade movente máxima | 10m/min | |
| Min. da alimentação | 0.0001mm | |
| Ângulo ajustável | 0~12° | |
| Lubrificação | Volume do depósito de gasolina | 2L |
| Motor da bomba potência de saída | 0.8KW | |
| Refrigerar | Volume do tanque do filtro | 100L |
| Motor da bomba potência de saída | 0.075KW | |
|
Hidráulico Sistema |
Volume do depósito de gasolina | 60L |
| Potência de saída | 2.2KW | |
| Probabilidade | Tamanho (L×W×H) | 2100mm*2500mm*2000mm |
| Peso | 7500Kg |
![]()
![]()
![]()
a cama do ■The da série inteira de produtos é toda fez do mármore.
o ■There é as vantagens tais como o bom desempenho da absorção da vibração, intensivo ao frio e ao calor, desempenho forte da integração, com estabilidade, proteção ambiental e economia de energia, e assim por diante.
![]()
![]()
Workpieces
Pessoa de Contato: Gaven
Telefone: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208