|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Elevação da Web do feixe de H: | 150~1250mm | Largura da flange do feixe de H: | 75~600mm |
|---|---|---|---|
| Max.thickness: | 80mm | Trocador de ferramentas: | 3 |
| Velocidade do fuso principal: | 200~3000r/min | Circunstância: | Novo |
| Cnc ou não: | CNC | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Garantia: | 1 ano | Nome do produto: | Máquina de perfuração do feixe 3D de H |
| Destacar: | Máquina de perfuração do feixe do CNC do PLC,máquina de perfuração do feixe do CNC 650rpm,9Heads máquina de perfuração do feixe do CNC H |
||
Especificações:
| Modelo | SWZ1000 | |||
|
Parte do trabalho tamanho |
máximo dos H-feixes (largura) do height×flange da Web (milímetros) | Máximo. | 1000x500 | |
| Mínimo. | 150x75 | |||
| Comprimento (milímetros) | Auto alimentação | ≥3000 | ||
| Alimentação do manual | ≥690 | |||
| Peso máximo do workpiece (quilogramas) | 5000 | |||
| Espessura da Web & da flange (milímetros) | 80 | |||
| Diâmetro da perfuração (milímetros) | Perfuração vertical | Φ12~Φ33.5 | ||
| Perfuração horizontal | Φ12~Φ26.5 | |||
| Eixos de furo | No. do eixo | Três eixos em cada um de um total de três lados (superior, esquerdo, direito): 9 eixos | ||
| Velocidade de rotação (ajuste stepless) da velocidade (RPM) | 180~650 | |||
| Poder do motor do eixo (quilowatts) | 3 x 4 quilowatts | |||
| Curso de alimentação do máximo (milímetros) | (Esquerdo & direito): 140 (vertical): 325 | |||
| Velocidade de alimentação (mm/min) | 20~300 | |||
| Movimento eixo esquerdo/direito (milímetros) | Na direção do comprimento do workpiece: 520 | |||
| Acima do base-nível vertical: 30~470 | ||||
| Movimento do eixo superior (milímetros) | Na direção do comprimento do workpiece: 520 | |||
| Além do base-nível horizontal: 910~45 | ||||
| Dimensões totais (L×W×H) (milímetros) | 4450x3050x3520 | |||
| Maneira refrigerando de furo da cabeça | Ar comprimido + líquido de furo atomizado | |||
| Pressão de ar (MPa) | 0,6 | |||
| Processando a precisão |
Permissão da distância vizinha dos furos<> De comprimento dos 10m, permissão de alguma distância dos furos <> |
|||
| Poder total (quilowatts) | 28 | |||
| Peso da máquina (quilogramas) | Appr.7000 |
|||
Pessoa de Contato: Gaven
Telefone: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208